← بازگشت به دانشنامه
راهنمای کاتالوگی
سکههای خاص، کمفراوان و سالهای قابل توجه ایران
این جدول از قاجار تا امروز چند نمونه را که در منابع کاتالوگی بهخاطر تیراژ پایینتر، واریته خاص، ضرب محدود یا فراوانی کمتر در مجموعههای ثبتشده جلب توجه میکنند کنار هم میگذارد. برای دوره جمهوری اسلامی عمداً فقط روی سکههای ریالی و فلزاتی مثل مس-نیکل، برنز آلومینیوم، برنج و سکههای دو فلزی تمرکز شده و سکههای طلای سرمایهای در این فهرست نیامدهاند.
مهم: «فراوانی در مجموعههای Numista» همان تیراژ رسمی نیست. هرجا تیراژ رسمی/کاتالوگی در منبع ثبت شده، آن را جداگانه نوشتهایم؛ در بقیه موارد از عبارت «کمفراوان در داده کاتالوگی» استفاده میکنیم. ارزش واقعی یک قطعه به اصالت، سال، ضرابخانه، واریته و وضعیت نگهداری خودش بستگی دارد.
قاجار: تمرکز روی ضرابخانه/نوعپهلوی: تیراژ و واریتهجمهوری اسلامی: ریالی و فلزات پایه، نه طلا
| نمای کوچک | نام سکه | دوره | جنس | وزن استاندارد | دلیل توجه | صفحه گروه |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ قران ۱۲۹۵ | ۱ قران ناصرالدینشاه ۱۲۹۵تهران؛ از آخرین تیپهای گذار به ضرب ماشینی | قاجار | نقره | ۵٫۰ گرم | Scarce در Album / شاخص ۹۴ | مشاهده گروه |
۱ قران استرآباد | ۱ قران استرآباد ۱۲۷۷–۱۲۷۸ضرب اختصاصی استرآباد | قاجار | نقره | ۴٫۹۰ گرم | شاخص کمیابی ۹۵ | مشاهده گروه |
۱۰ ریال ۱۳۴۵ | ۱۰ ریال ۱۳۴۵محمدرضاشاه | پهلوی دوم | مس-نیکل | ۷٫۰۸ گرم | تیراژ ۱٬۶۹۹٬۰۰۰ | مشاهده گروه |
۲۰ ریال FAO ۱۳۵۷ | ۲۰ ریال یادبود FAO سال ۱۳۵۷یادبود گردش پول/کشاورزی | پهلوی دوم | مس-نیکل | ۹ گرم | تیراژ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | مشاهده گروه |
۱ ریال خطای تاریخ | ۱ ریال واریته خطای تاریخ ۲۵۳۷واریته تاریخ اشتباه گزارششده | پهلوی دوم | مس-نیکل | ۱٫۷۵ گرم | فراوانی کاتالوگی ≈ ۳٪ | مشاهده گروه |
۵۰ ریال ۱۳۸۴ | ۵۰ ریال ۱۳۸۴تیپ حرم حضرت معصومه | جمهوری اسلامی | برنز آلومینیوم | ۳٫۵ گرم | فراوانی کاتالوگی ≈ ۲٪ | مشاهده گروه |
۱۰۰ ریال ۱۳۸۱ | ۱۰۰ ریال ۱۳۸۱تیپ بارگاه امام رضا | جمهوری اسلامی | مس-نیکل | ۸٫۷۸ گرم | فراوانی کاتالوگی ≈ ۱٫۸٪ | مشاهده گروه |
۲۵۰ ریال ۱۳۸۰ | ۲۵۰ ریال ۱۳۸۰دو فلزی؛ سال مورد توجه مجموعهداران | جمهوری اسلامی | مرکز مس-نیکل، حلقه برنجی | ۱۰٫۶ گرم | فراوانی کاتالوگی ≈ ۲٪ | مشاهده گروه |
۵۰۰ ریال ۱۳۸۶ | ۵۰۰ ریال ۱۳۸۶دو فلزی | جمهوری اسلامی | مرکز برنز آلومینیوم، حلقه مس-نیکل | ۸٫۹۱ گرم | فراوانی کاتالوگی ≈ ۲٪ | مشاهده گروه |
۱۰۰۰ ریال آمار ۱۳۸۹ | ۱۰۰۰ ریال یادبود روز جهانی آمار ۱۳۸۹یادبود تکسال | جمهوری اسلامی | برنز آلومینیوم | ۵٫۷۵ گرم | یادبود خاص / شاخص ۲۹ | مشاهده گروه |
اگر یکی از این سکهها را داری یا دنبالش هستی
با ورود به صفحه هر گروه، موجودیهای واقعی سایت با عکس، نام، کیفیت و قیمت نمایش داده میشوند. اگر موجودی نداریم، میتوانی از بخش «فروش اثر به ما» عکس رو و پشت سکهات را بفرستی.